Campionato Serie D 2021/2022 - Girone D - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 10 | 35 |
| Lentigione Calcio | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 |
| Ravenna 1913 | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 50 | 22 | 28 |
| Mezzolara | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 |
| Aglianese Calcio 1923 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 27 | 3 |
| Sammaurese | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 31 | -1 |
| Correggese Calcio 1948 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 44 | 23 | 21 |
| Athletic Carpi 2021 | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 32 | 32 | 0 |
| Sasso Marconi | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 32 | -6 |
| Prato | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 34 | -10 |
| Real Forte Querceta | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 23 | -2 |
| Seravezza Pozzi Calcio | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| Forlì | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 45 | -25 |
| Fanfulla | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 27 | -2 |
| Alcione Milano | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| Progresso | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| Bagnolese | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 27 | -11 |
| Borgo San Donnino | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 28 | -12 |
| Ghiviborgo VDS | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | 37 | -14 |
| Tritium Calcio 1908 | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 24 | 39 | -15 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 02/02/2022 14:30 |
Fanfulla
1 - 0
Tritium Calcio 1908
0-00-0
|
| Mercoledì 02/02/2022 14:30 |
Rimini
3 - 0
Bagnolese
0-00-0
|
| Mercoledì 02/02/2022 14:30 |
Real Forte Querceta
2 - 0
Borgo San Donnino
0-00-0
|
| Mercoledì 02/02/2022 14:30 |
Aglianese Calcio 1923
1 - 1
Forlì
0-00-0
|
| Mercoledì 02/02/2022 14:30 |
Ghiviborgo VDS
1 - 2
Lentigione Calcio
0-00-0
|
| Mercoledì 02/02/2022 14:30 |
Alcione Milano
0 - 3
Prato
0-00-0
|
| Mercoledì 02/02/2022 14:30 |
Mezzolara
1 - 0
Progresso
0-00-0
|
| Mercoledì 02/02/2022 14:30 |
Seravezza Pozzi Calcio
0 - 3
Ravenna 1913
0-00-0
|
| Mercoledì 02/02/2022 14:30 |
Correggese Calcio 1948
0 - 2
Sammaurese
0-00-0
|
| Mercoledì 02/02/2022 14:30 |
Athletic Carpi 2021
0 - 2
Sasso Marconi
0-00-0
|

