Campionato Serie D 2021/2022 - Girone D - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 48 | 10 | 38 |
| Lentigione Calcio | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 41 | 15 | 26 |
| Ravenna 1913 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 53 | 23 | 30 |
| Mezzolara | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 23 | 6 |
| Aglianese Calcio 1923 | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 |
| Sammaurese | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 |
| Correggese Calcio 1948 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 45 | 25 | 20 |
| Real Forte Querceta | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 24 | -1 |
| Forlì | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 46 | -22 |
| Fanfulla | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 27 | -1 |
| Athletic Carpi 2021 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 33 | 36 | -3 |
| Prato | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| Sasso Marconi | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 |
| Seravezza Pozzi Calcio | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 29 | -6 |
| Alcione Milano | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 30 | -9 |
| Bagnolese | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 27 | -10 |
| Progresso | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| Ghiviborgo VDS | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 |
| Borgo San Donnino | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 16 | 29 | -13 |
| Tritium Calcio 1908 | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 24 | 42 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 06/02/2022 14:30 |
Bagnolese
1 - 0
Seravezza Pozzi Calcio
0-00-0
|
| Domenica 06/02/2022 14:30 |
Progresso
0 - 0
Aglianese Calcio 1923
0-00-0
|
| Domenica 06/02/2022 14:30 |
Sammaurese
2 - 1
Alcione Milano
0-00-0
|
| Domenica 06/02/2022 14:30 |
Forlì
4 - 1
Athletic Carpi 2021
0-00-0
|
| Domenica 06/02/2022 14:30 |
Real Forte Querceta
2 - 1
Correggese Calcio 1948
0-00-0
|
| Domenica 06/02/2022 14:30 |
Borgo San Donnino
0 - 1
Fanfulla
0-00-0
|
| Domenica 06/02/2022 14:30 |
Prato
1 - 1
Ghiviborgo VDS
0-00-0
|
| Domenica 06/02/2022 14:30 |
Sasso Marconi
0 - 3
Lentigione Calcio
0-00-0
|
| Domenica 06/02/2022 14:30 |
Ravenna 1913
3 - 1
Mezzolara
0-00-0
|
| Domenica 06/02/2022 14:30 |
Tritium Calcio 1908
0 - 3
Rimini
0-00-0
|

