Campionato Serie D 2021/2022 - Girone D - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 53 | 11 | 42 |
| Ravenna 1913 | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 | 26 | 35 |
| Lentigione Calcio | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 45 | 21 | 24 |
| Aglianese Calcio 1923 | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 32 | 31 | 1 |
| Mezzolara | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 27 | 5 |
| Sammaurese | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 34 | -1 |
| Correggese Calcio 1948 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 49 | 30 | 19 |
| Fanfulla | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 30 | 1 |
| Real Forte Querceta | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 26 | 1 |
| Seravezza Pozzi Calcio | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 |
| Forlì | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 30 | 51 | -21 |
| Athletic Carpi 2021 | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 39 | -3 |
| Alcione Milano | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 26 | 33 | -7 |
| Prato | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 41 | -12 |
| Sasso Marconi | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 |
| Bagnolese | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 19 | 30 | -11 |
| Ghiviborgo VDS | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 45 | -17 |
| Progresso | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 22 | 31 | -9 |
| Borgo San Donnino | 21 | 25 | 3 | 12 | 10 | 19 | 32 | -13 |
| Tritium Calcio 1908 | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 28 | 47 | -19 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 20/02/2022 14:30 |
Athletic Carpi 2021
1 - 1
Tritium Calcio 1908
0-00-0
|
| Domenica 20/02/2022 14:30 |
Lentigione Calcio
1 - 1
Bagnolese
0-00-0
|
| Domenica 20/02/2022 14:30 |
Aglianese Calcio 1923
1 - 1
Borgo San Donnino
0-00-0
|
| Domenica 20/02/2022 14:30 |
Ghiviborgo VDS
0 - 4
Forlì
0-00-0
|
| Domenica 20/02/2022 14:30 |
Correggese Calcio 1948
2 - 1
Mezzolara
0-00-0
|
| Domenica 20/02/2022 14:30 |
Seravezza Pozzi Calcio
2 - 1
Prato
0-00-0
|
| Domenica 20/02/2022 14:30 |
Alcione Milano
2 - 1
Progresso
0-00-0
|
| Domenica 20/02/2022 14:30 |
Sasso Marconi
1 - 2
Ravenna 1913
0-00-0
|
| Domenica 20/02/2022 14:30 |
Fanfulla
1 - 1
Real Forte Querceta
0-00-0
|
| Domenica 20/02/2022 14:30 |
Rimini
1 - 0
Sammaurese
0-00-0
|

