Campionato Serie D 2021/2022 - Girone D - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 43 | 4 | 39 | 
| Ravenna 1913 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 39 | 13 | 26 | 
| Lentigione Calcio | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 16 | 18 | 
| Seravezza Pozzi Calcio | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 | 
| Forlì | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 36 | -13 | 
| Athletic Carpi 2021 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 17 | 7 | 
| Sammaurese | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 15 | 4 | 
| Mezzolara | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 
| Aglianese Calcio 1923 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 
| Progresso | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 | 
| Alcione Milano | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 26 | 22 | 4 | 
| Correggese Calcio 1948 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | 
| Bagnolese | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 
| Prato | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 
| Ghiviborgo VDS | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 32 | -6 | 
| Tritium Calcio 1908 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 29 | -8 | 
| Sasso Marconi | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 
| Real Forte Querceta | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 
| Borgo San Donnino | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 15 | -6 | 
| Fanfulla | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Giovedì 14/04/2022 15:00 | Forlì 3 - 2 Sammaurese 0-00-0 | 
| Giovedì 14/04/2022 15:00 | Athletic Carpi 2021 0 - 0 Aglianese Calcio 1923 0-00-0 | 
| Giovedì 14/04/2022 15:00 | Rimini 1 - 0 Alcione Milano 0-00-0 | 
| Giovedì 14/04/2022 15:00 | Bagnolese 0 - 0 Borgo San Donnino 0-00-0 | 
| Giovedì 14/04/2022 15:00 | Seravezza Pozzi Calcio 1 - 1 Correggese Calcio 1948 0-00-0 | 
| Giovedì 14/04/2022 15:00 | Ghiviborgo VDS 2 - 1 Fanfulla 0-00-0 | 
| Giovedì 14/04/2022 15:00 | Lentigione Calcio 4 - 2 Mezzolara 0-00-0 | 
| Giovedì 14/04/2022 15:00 | Prato 1 - 1 Progresso 0-00-0 | 
| Giovedì 14/04/2022 15:00 | Tritium Calcio 1908 0 - 2 Ravenna 1913 0-00-0 | 
| Giovedì 14/04/2022 15:00 | Sasso Marconi 3 - 1 Real Forte Querceta 0-00-0 | 

